Esta es la lista de los 10 cometas más brillantes
registrados en la historia moderna:
1.-Gran Cometa de 1882 (1882 I): Magnitud -18. Año 1882
2.-Gran Cometa de 1843 (1843 I): Magnitud -17. Año 1843
3.- Cometa Ikeya-Seki (C/1965 S1): Magnitud -17. Año 1965.
4.- Cometa Skjellerup-Maristany (C/1927 X1). Magnitud -6.
Año 1927.
5.-Gran Cometa de 1860. Magnitud -4. Años 1860/61.
6.-Cometa Halley (1P/Halley). Magnitud -4. Año 1910.
7.-Cometa
West (C/1975 V1). Magnitud -2. Año 1975.
8.-Cometa Donati (C/1858 L1). Magnitud -1. Año 1858.
9.-Cometa Hale-Bopp (C/1995 O1). Magnitud 0. Año 1997.
10.-Cometa Hyakutake (C/1996 B2). Magnitud 0. Año 1996.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario